Артикул: |
---|
Вертикальная полоса ленты | ||||||||||
Неразъемная | Разъемная | Два бегунка | В рулоне | |||||||
Размер | 3CF | + | - | - | - | |||||
5CN | + | + | + | - | ||||||
3YG | + | + | - | - | ||||||
5RG | + | + | + | - | ||||||
3VS | + | + | - | - | ||||||
5VS | + | + | + | - | ||||||
Горизонтальная полоса ленты | ||||||||||
3CN | + | + | + | - | ||||||
5VS | + | + | + | - |
One line stripe (DS)
Two lines stripe (DW)
Bold line stripe (DB)
Dot lines stripe (RN)
Multi colors and lines stripe (TY)
Horizontal border pattern(DH)